产品中心
搜索
1/1
浏览量:
534
项目描述
GB/T594-83船用外螺纹锻钢截止阀


性能规范Technical Data
| 公称压力Nominal Pressure(MPa) | 公称通径Nominal Diameter(mm) | 适用介质Applicable Medium |
| 4.0 | 15 - 32 | 淡水、滑油、燃油和f≤4000C蒸汽 |
| 10.0 | 6-32 | Fresh water. Lubricanting oil, Fuel oil,f≤4000C steam |
主要零部件材质Materials of Main Parts
| 零件名称Parts Name |
材料Material | |
| 名称Name | 牌号Marks | |
| 不锈钢Stainless Steel | DNlO - 6: 2Cr13 | |
| 阀体Body | 碳素钢Carbon Stee¨ | DN25 - 32: 0235-A |
| 铸铝青铜Cast Aluminum Bronze | DN6 - 32: ZCuA19Mn2 | |
| 阀盖Cover | 碳索钢、铸铝青铜Carbon Steel/Cast Aluminum Bronze | C)235-A. CuA19Mn2 |
| 阀盘、阀杆Disc/Stem | 不锈钢、铝青铜Stainless Steel/Aluminum Bronze | 2Cr132. CuA19Mn2 |
DN6-10的基本尺寸Dimensions
| 公称 | 公称 | 结构尺寸S | ructure Dimension | 嫘纹接头 | 扳手尺寸 | 手轮 | 升程 | 参考重量 | |||||||||
| 压力 PN |
通径 DN |
L |
H≈ | Hi |
Thread Jo |
nf |
Wrench Size S2 | Hand wheel | Lift Range | Weight(kg) | |||||||
| (MPa) | (mm) | A型 | B型 | A型 | B型 | D | Di | D2 | l | |1 | A型l B型 | Do | S1 | m | A型 | B型 | |
10.0 |
6 | 74 | 37 | 90 | 12 | 32 | M22×1.5 | 19.8 | 10 | 14 | 3 | 24 | 65 | 7 | 5 | 0.49 | 0.45 |
| 10 | 94 | 47 | 109 | 16 | 38 | M27×1.5 | 24.8 | 14 | 16 | 3 | 30 | 80 | 8 | 7 | 0.89 | 0.86 | |
DN15 - 32的基本尺寸Dimensions
| 公称 | 公称 | 结构尺寸S | ructure Dimension | 螺纹接头 | 扳手尺寸 | 手轮 | 升程 | 参考重量 | ||||||||||
| 压力 PN |
通径 DN |
L | H≈ | Hi | Thread Jo |
nf |
Wrench Size S2 | Hand wheel | Lift Range | Weight(kg) | ||||||||
| (MPa) | (mm) | A型 | B型 | A型 | B型 | D | Di | D2 | l | |1 | A型 | B型 | Do | Si | m | A型 | B型 | |
| 15 | 110 | 55 | 143 | 25 | 52 | M36×2 | 33 | 22 | 22 | 5 | 32 | 41 | 80 | 8 | 10 | 1.60 | 1.54 | |
| 4.0 | 20 | 116 | 58 | 153 | 32 | 55 | M39×2 | 36 | 25 | 23 | 5 | 36 | 46 | 100 | 9 | 12 | 2.04 | 1.91 |
| 25 | 130 | 65 | 167 | 38 | 64 | M48×2 | 45 | 32 | 26 | 6 | 46 | 50 | 120 | 11 | 14 | 2.88 | 2.37 | |
| 32 | 140 | 70 | 197 | 46 | 72 | M56X2 | 53 | 38 | 28 | 6 | 46 | 60 | 140 | 12 | 16 | 4.56 | 4.21 | |
| 15 | 120 | 60 | 164 | 27 | 52 | M36×2 | 33 | 22 | 22 | 5 | 32 | 41 | 120 | 11 | 10 | 2.10 | 2.06 | |
| 10.0 | 20 | 134 | 67 | 194 | 32 | 55 | M39×2 | 36 | 25 | 23 | 5 | 36 | 46 | 140 | 12 | 12 | 2.95 | 3.19 |
| 25 | 134 | 67 | 204 | 38 | 64 | M48×2 | 45 | 32 | 26 | 6 | 46 | 55 | 140 | 12 | 14 | 3.72 | 3.60 | |
| 32 | 146 | 73 | 220 | 46 | 75 | M56×≯ | 53 | 38 | 28 | 6 | 55 | 65 | 160 | 14 | 16 | 5.12 | 4.35 | |
关键词:
锻钢截止阀
外螺纹锻钢截止阀
产品咨询
产品咨询
描述:


