产品中心
搜索
1/1
浏览量:
1000
船用法兰铸钢吸入通海阀(四进位) GBT11691-1989
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
项目编号
数量
-
+
库存:
0
台
1
项目描述
船用法兰铸钢吸入通海阀(四进位) GBT11691-1989

性能规范Technical Data
| 公称压力 Nominal Pressure (MPa) |
公称通径 Nominal Diameter (mm) |
适用介质 Applicable Medium |
0 4 |
50 - 500 | 海水、淡水 Sea water. Fresh water |
(四进位)船用铸钢通海阀主要零部件材质Materials of Main Parts
| 零件名称Parts Name |
材料Materia | |
| 名称Name | 牌号Marks | |
| 阀体、阀盖Body/Cover | 铸钢Cast Steel | ZG230-450 |
| 阀盘、阀座Disc/Seat | 铸锡青铜Cast Tin Bronze | ZCuSn102n2 |
| 阀杆Stem | 铝青铜Aluminum Bronze | CuA19Mn2 |
铸钢吸入通海阀基本尺寸Elementary Dimension
| 公称 通径 |
结构尺寸 Structure Dimension |
法兰Flange | 螺栓Bont | 壁厚 Thickness |
手轮 Hand wheel |
升程 Lift Range |
参考重量 Weight |
||||||
| DN(mm) | L | H | D | Di | D2 | b | Do | n个 | Th. | f | DO | m | (kg) |
| 50 | 125 | 230 | 140 | 110 | 90 | 16 | 14 | 4 | M12 | 7 | 140 | 16 | 14 |
| 65 | 145 | 240 | 160 | 130 | 110 | 16 | 18 | 4 | M12 | 7 | 140 | 20 | 17.1 |
| 80 | 155 | 260 | 190 | 150 | 128 | 18 | 18 | 4 | M16 | 7 | 160 | 24 | 21. |
| 100 | 175 | 280 | 210 | 170 | 148 | 18 | 18 | 4 | M16 | 8 | 180 | 30 | 25.7 |
| 125 | 200 | 310 | 240 | 200 | 178 | 20 | 18 | 8 | M16 | 8 | 200 | 40 | 36.5 |
| 150 | 225 | 340 | 265 | 225 | 202 | 20 | 18 | 8 | M16 | 9 | 225 | 48 | 59.8 |
| 200 | 275 | 375 | 320 | 280 | 258 | 22 | 18 | 8 | M16 | 9 | 280 | 60 | 80.7 |
| 250 | 325 | 425 | 375 | 335 | 312 | 24 | 18 | 12 | M16 | 10 | 360 | 70 | 121 |
| 300 | 375 | 480 | 440 | 395 | 365 | 24 | 22 | 12 | M20 | 11 | 400 | 78 | 184 |
| 350 | 425 | 560 | 490 | 445 | 415 | 26 | 22 | 12 | M20 | 11 | 450 | 100 | 247 |
| 400 | 475 | 640 | 540 | 495 | 465 | 28 | 22 | 16 | M20 | 12 | 500 | 1 10 | 324 |
| 450 | 500 | 720 | 595 | 550 | 520 | 30 | 22 | 16 | M20 | 12 | 550 | 150 | 440 |
| 500 | 525 | 800 | 645 | 600 | 570 | 30 | 22 | 20 | M20 | 13 | 600 | 155 | 518 |
关键词:
船用阀门
铸钢吸入通海阀
通海阀
四进位
吸入通海阀
铸钢吸入通海阀(四进位))
产品咨询
产品咨询
描述:


